Important information
We have been notified by Janus Henderson that they have lifted the fund suspension in the below fund(s):
Fund Name | ISIN | SEDOL | Effective Date | Effective Time |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund A Acc | GB00BYP82B13 | BYP82B1 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund A Inc | GB00BYP82996 | BYP8299 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund E Acc | GB00BJ0LGS54 | BJ0LGS5 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund E Inc | GB00BJ0LGT61 | BJ0LGT6 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund G Acc | GB00BYP82G67 | BYP82G6 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund G Inc | GB00BYP82F50 | BYP82F5 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund I Acc | GB00BYP82D37 | BYP82D3 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund I Inc | GB00BYP82C20 | BYP82C2 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund U2 Acc | GB00BYP82K04 | BYP82K0 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Feeder Fund U2 Inc | GB00BYP82H74 | BYP82H7 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF A Acc | GB00BP46GC27 | BP46GC2 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF A Inc | GB00BP46GD34 | BP46GD3 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF E Acc | GB00BJ0LGQ31 | BJ0LGQ3 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF E Inc | GB00BJ0LGR48 | BJ0LGR4 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF G Acc | GB00BP46GH71 | BP46GH7 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF G Inc | GB00BP46GJ95 | BP46GJ9 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF G Inc Gross | GB00BZ8GXZ00 | BZ8GXZ0 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF I Acc | GB00BP46GF57 | BP46GF5 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF I Acc Gross | GB00BYP82M28 | BYP82M2 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF I Inc | GB00BP46GG64 | BP46GG6 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Z Acc | GB00BP46GM25 | BP46GM2 | 24/02/2021 | 08:00 |
Janus Henderson UK Property PAIF Z Inc | GB00BP46GN32 | BP46GN3 | 24/02/2021 | 08:00 |
What happens now?
These funds will be available for trading from the effective date and time.
You will need to resubmit any previously reject trade instructions if you still wish the transaction to go ahead.